Арифметический оператор: addition(+), subtraction(-), multiplication(*), division(/)
Types | Boolean | Integer | Float Point | String |
---|---|---|---|---|
Boolean | X | X | X | X |
Integer | X | O | O | X |
Float Point | X | O | O | X |
String | X | X | X | X |
Арифметический оператор: the rest (%)
Types | Boolean | Integer | Float Point | String |
---|---|---|---|---|
Boolean | X | X | X | X |
Integer | X | O | X | X |
Float Point | X | X | X | X |
String | X | X | X | X |
Побитовый оператор: AND(&), OR(|), XOR(^), left shift(<<), right shift(>>)
Types | Boolean | Integer | Float Point | String |
---|---|---|---|---|
Boolean | X | X | X | X |
Integer | X | O | X | X |
Float Point | X | X | X | X |
String | X | X | X | X |
Побитовый оператор: compliment(~)
Boolean | Integer | Float Point | String |
---|---|---|---|
X | O | X | X |
Оператор сравнения
less than(<), greater than(>), less or equal(<=), greater or equal(>=)
Types | Boolean | Integer | Float Point | String |
---|---|---|---|---|
Boolean | X | X | X | X |
Integer | X | O | O | X |
Float Point | X | O | O | X |
String | X | X | X | O |
Оператор сравнения: equal(==), not equal(!= and <>)
Types | Boolean | Integer | Float Point | String |
---|---|---|---|---|
Boolean | O | X | X | X |
Integer | X | O | X | X |
Float Point | X | X | O | X |
String | X | X | X | O |
Оператор инкремента и декремента: increment(++), decrement(--)
Boolean | Integer | Float Point | String |
---|---|---|---|
X | O | X | X |
Логический оператор: AND(&&), OR(||)
Types | Boolean | Integer | Float Point | String |
---|---|---|---|---|
Boolean | O | O | X | O |
Integer | O | O | X | O |
Float Point | X | X | X | X |
String | O | O | X | O |
Логический оператор: NOT(!)
Boolean | Integer | Float Point | String |
---|---|---|---|
O | O | X | O |
Sign оператор: positive(+), negative(-)
Boolean | Integer | Float Point | String |
---|---|---|---|
X | O | O | X |
Выражения в структуре управления: if, for, (do) while
Boolean | Integer | Float Point | String |
---|---|---|---|
O | O | X | O |
Выходной формат функции печати
Types | Boolean | Integer | Float Point | String |
---|---|---|---|---|
%b, %o, %x | X | O | X | X |
%d, %u | X | O | X | X |
%c | X | O | X | X |
%e, %f, %g | X | X | O | X |
%s | X | X | X | O |