Данный порт предназначен для подключения PES-2604 к двигателю и источнику питания двигателя. Клеммная колодка имеет 6 клемм и пинч 5мм.
Номер | Имя | I/O | Описание |
---|---|---|---|
0 | M1+ | Out | Motor port 1, positive(+) |
1 | M1- | Out | Motor port 1, negative(-) |
2 | M2+ | Out | Motor port 2, positive(+) |
3 | M2- | Out | Motor port 2, negative(-) |
4 | GND | - | Power supply for motors (Ground) |
5 | VM | In | Power supply for motors (DC 4 ~ 18V) |
Данный порт предназначен для подключения энкодеров.
Номер | Имя | I/O | Описание |
---|---|---|---|
0 | 5V | Out | Электропитание для энкодеров (DC 5V) |
1 | GND | - | Электропитание для энкодеров (Ground) |
2 | 1A | In | Энкодер фазы A для порта двигателя 1 |
3 | 1B | In | Энкодер B-фазы для порта двигателя 1 |
4 | GND | - | Источник питания для энкодеров (Ground) |
5 | 5V | Out | Источник питания для энкодеров (DC 5V) |
6 | GND | - | Источник питания для энкодеров (Ground) |
7 | 2A | In | Энкодер фазы A для порта двигателя 2 |
8 | 2B | In | Энкодер фазы В для порта двигателя 2 |
9 | GND | - | Источник питания для энкодеров (Ground) |
※ 1A, 1B, 2A и 2B впалые внутрь.
ID ведомого устройства используется, когда платформа PHPoC идентифицирует каждую смарт-плату расширения. Таким образом, каждая смарт-плата, подключенная к шилду PHPoC, должна иметь свой уникальный ID. ID ведомого устройства может быть установлен одним из чисел от 1 до 14 на 4 DIP-переключателях следующим образом:
PES-2604 имеет светодиоды (LED) STS, которые информируют о состоянии работы платы.
Состояние | Режим работы |
---|---|
Нормальное | Повторяемое On/Off каждую секунду |
Неверное ID ведомого устройства | Мигает очень быстро |
Не удается подключиться к шилду PHPoC | Выкл. (Off) |