Всего 6 светодиодов LED на платформе P4S-341.
LED | Действие |
---|---|
PWR / 3.3V / PWR5 | подключение питания > ON |
STS | запуск PHP > повторение On и Off каждую секунду PHP не запущен > переодическое кратковременное мигание |
UIO30 | на платформе LED: соединён с 30-м пин UIO0 |
UIO31 | на платформе LED: соединён с 31-м пин UIO0 |
※ PWR, STS, UIO30 и UIO31 расположены на противоположной стороне.
P4S-341 оснащен 10/100Mbps сетью Ethernet.
Функциональная кнопка используется для изменения текущего режима в режим настроек.
USB-порт используется для подключения устройства к ПК. вы сможете получить доступ к P4S-341 с помощью инструмента разработки путем подключения кабеля USB к этому порту. Имеется возможность подключения питания DC 5V через порт. Однако, P4S-341 может не работать должным образом в случае подачи питания только через порт, по причине недостаточности тока, проходящей через порт.
Входной DC 5V
Этот порт является основным входным портом для подачи питания. Спецификация выглядит следующим образом:
Порт USB устройства (Микро-USB)
Этот порт может быть вспомогательным входным портом для подачи питания.
Данная кнопка используется для аппаратного сброса.
Этот порт является консольным портом для управления.
Раздел | Значание |
---|---|
Уровень сигнала | 3.3V |
Конфигурация | 115,200bps / 8 Data bit / 1 Stop bit / No parity |
Разначение контактов | #1 - 3.3V, #2 - RX, #3 - TX, #4 - GND |
Значение | Описание | Значение | Описание |
---|---|---|---|
3.3V | 3.3V Output | PWR5 | Output Supplied Power (5V±0.5V) |
GND | Ground | AREF | ADC reference input port |
AD0 | ADC channel 0 | AD3 | ADC channel 3 |
AD1 | ADC channel 1 | AD4 | ADC channel 4 |
AD2 | ADC channel 2 | AD5 | ADC channel 5 |
GND | Ground | GND | Ground |
HT0 | Hardware Timer 0 | HT2 | Hardware Timer 2 |
HT1 | Hardware Timer 1 | HT3 | Hardware Timer 3 |
NSS/0 | SPI - NSS / UIO0 #0 | 12 | UART #1 RTS / UART #1 TxDE / UIO0 #12 |
SCK/1 | SPI - SCK / UIO0 #1 | 13 | UART #1 CTS / UIO0 #13 |
MISO/2 | SPI - MISO / UIO0 #2 | 14 | UIO0 #14 |
MOSI/3 | SPI - MOSI / UIO0 #3 | 15 | UIO0 #15 |
U0TX/4 | UART #0 TX / UIO0 #4 | 16 | UIO0 #16 |
U0RX/5 | UART #0 RX / UIO0 #5 | 17 | UIO0 #17 |
SCL/6 | I2C - SCL / UIO0 #6 | 18 | UIO0 #18 |
SDA/7 | I2C - SDA / UIO0 #7 | 19 | UIO0 #19 |
8 | UART #0 RTS / UART #0 TxDE / UIO0 #8 | 20/DM | UIO0 #20 |
9 | UART #0 CTS / UIO0 #9 | 21/DP | UIO0 #21 |
U1TX/10 | UART #1 TX/ UIO0 #10 | STX | SPC TX |
U1RX/11 | UART #1 RX/ UIO0 #11 | SRX | SPC RX |
GND | Ground | SRO | SPC Reset |
PWR5 | Output Supplied Power (5V±0.5V) |
3.3V | 3.3V Output |
При подключении данного порта, 3.3V подается к опорному порту аналогового входа (AREF).
Внутренняя батарея предназначена для сохранения сообщений журнала и работы RTC. Спецификация этой батареи выглядит следующим образом:
Параметры | Значение |
---|---|
Ёмкость | 48mAh |
Номинальное напряжение | DC 3V |
※ Пожалуйста, обратитесь к спецификации datasheet для получения дополнительной информации