Данная колодка предназначена для подключения PES-2404 к двигателю и источнику питания двигателя. Колодка имеет 6 клемм и пинч 5мм.
Номер | Имя | I/O | Описание |
---|---|---|---|
0 | M1+ | Out | Порт двигателя 1, положительно(+) |
1 | M1- | Out | Порт двигателя 1, отрицательно(-) |
2 | M2+ | Out | Порт двигателя 2, положительно(+) |
3 | M2- | Out | Порт двигателя 2, отрицательно(-) |
4 | GND | - | Электропитание для двигателей (Ground) |
5 | VM | In | Электропитание для двигателей (DC 4 ~ 18V) |
Данный порт предназначен для подключения энкодеров.
Номер | Имя | I/O | Описание |
---|---|---|---|
0 | 5V | Out | Электропитание для энкодеров (DC 5V) |
1 | GND | - | Электропитание для энкодеров (Ground) |
2 | 1A | In | Энкодер фазы A для порта двигателя 1 |
3 | 1B | In | Энкодер фазы И для порта двигателя 1 |
4 | GND | - | Источник питания для энкодеров (Ground) |
5 | 5V | Out | Источник питания для энкодеров (DC 5V) |
6 | GND | - | Источник питания для энкодеров (Ground) |
7 | 2A | In | Энкодер фазы A для порта двигателя 2 |
8 | 2B | In | Энкодер фазы В для порта двигателя 2 |
9 | GND | - | Источник питания для энкодеров (Ground) |
※ 1A, 1B, 2A и 2B впалые внутрь.
ID ведомого устройства используется, когда платформа PHPoC идентифицирует каждую смарт-плату расширения. Таким образом, каждая смарт-плата, подключенная к платформе PHPoC, должна иметь свой уникальный ID. ID ведомого устройства может быть установлен одним из чисел от 1 до 14 на 4 DIP-переключателях следующим образом:
Плата PES-2404 имеет два светодиода (LED) STS. Один, на верхней части платы, подключен к 3.3V, а другой, на нижней части, подключен к 5V. Работа обоих светодиодов одинакова:
Состояние | Режим работы |
---|---|
Нормальное | Повторяемое On/Off каждую секунду |
Неверное ID ведомого устройства | Мигает очень быстро |
Не удается подключиться к PHPoC | Выкл (Off) |